美女午夜福利视频免费看,午夜福利在线视频精品正,日本女生自慰抠逼逼网站,亚洲日本va中文字幕无

歡迎您來(lái)到興合基金管理有限公司,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!
登錄 | 客服熱線(xiàn): 400-997-0188 | 加入收藏
基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 近一年 成立以來(lái) 基金狀態(tài) 交易
興合安迎混合A 017813 2025-04-16 0.8627 0.8627 -0.64% -3.46% 4.51% -13.73% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安迎混合C 017814 2025-04-16 0.8517 0.8517 -0.64% -3.60% 3.84% -14.82% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 2025-04-16 1.2287 1.2287 -1.08% 1.73% 31.83% 22.92% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 2025-04-16 1.2185 1.2185 -1.07% 1.62% 31.19% 21.90% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券A 016412 2025-04-16 1.0178 1.0178 0.08% 0.73% 4.12% 1.78% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券C 016413 2025-04-16 1.0098 1.0098 0.07% 0.66% 3.80% 0.98% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債A 018059 2025-04-16 1.6827 2.8543 0.05% 0.10% 2.46% 189.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債C 018060 2025-04-16 1.7193 2.9622 0.05% 0.03% 2.15% 199.77% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
图片| 华坪县| 桐乡市| 绥中县| 临澧县| 邹平县| 本溪市| 图木舒克市| 含山县| 资中县| 昌平区| 肥城市| 中山市| 县级市| 邳州市| 溆浦县| 论坛| 桓仁| 海晏县| 股票| 彭阳县| 陕西省| 惠州市| 缙云县| 宁明县| 台前县| 太湖县| 明星| 梁平县| 缙云县| 甘泉县| 济南市| 喀喇沁旗| 六枝特区| 荆州市| 新乐市| 阜阳市| 南召县| 海口市| 六枝特区| 本溪|